uk lul
| Player Train Destination | codes: |
|---|---|
| Olympia | 201, 203, 209, 211, 212, 213, 214, 215 |
| Upminster | 1, 4, 6 |
| Richmond | 217, 219, 227, 228, 229, 230, 231 |
| Wimbledon | 14, 17, 19 |
| High Street Ken | 51, 53 |
| West Ham | 48, 50 |
| Edgware Road | 25, 27, 270, 271, 320, 321 |
| Tower Hill | 54, 340, 341 |
| Ealing Broadway | 327, 328 |
Scenario Al train codes
- 1 - Olympia
- 2 - Upminster
- 3 - Richmond
- 4 - Wimbledon
- 5 - High Street Ken
- 6 - West Ham
- 7 - Edgware Road
- 8 - Tower Hill
- 9 - Ealing Broadway
| Player Train Destination | codes: |
|---|---|
| Aldgate | 201, 203, 209, 211, 212, 213, 214, 215 |
| Kings Cross | 1, 4, 6 |
| Baker Street | 217, 219, 227, 228, 229, 230, 231 |
| Neasdon | 14, 17, 19 |
| Farringdon | 48, 50 |
| Moorgate | 51, 53 |
| Edgware Road | 25, 27, 270, 271, 320, 321 |
| Tower Hill | 54, 340, 341 |
| Hammersmith | 327, 328 |
Scenario Al train codes
- 1 - Aldgate
- 2 - Kings Cross
- 3 - Baker Street
- 4 - Neasdon
- 5 - Farringdon
- 6 - Moorgate
- 7 - Edgware Road
| Player Train Destination | codes: |
|---|---|
| Barking | 201, 203, 209, 211, 212, 213, 214, 215 |
| Kings Cross | 1, 4, 6 |
| Baker Street | 217, 219, 227, 228, 229, 230, 231 |
| Plaistow | 14, 17, 19 |
| Farringdon | 48, 50 |
| Moorgate | 51, 53 |
| Edgware Road | 25, 27, 270, 271, 320, 321 |
| West Ham | 54, 340, 341 |
| Hammersmith | 327, 328 |
Scenario Al train codes
- 1 - Barking
- 2 - Kings Cross
- 3 - Baker Street
- 4 - Plaistow
- 5 - Farringdon
- 6 - Moorgate
- 7 - Edgware Road
- 8 - West Ham
- 9 - Hammersmith